項目をまとめて比較
認証保育所の保育料補助を東京62区市町村で比較
認証保育所の保育料補助を比べられる項目は2つです。認証保育所の保育料補助(0〜2歳・上限)は、確認できた44自治体で27,000円〜80,000円(ほかに制度なしを確認12自治体)です(2026年10月時点)。
- 認証保育所の保育料補助(0〜2歳・上限):確認できた44自治体で27,000円〜80,000円(ほかに制度なしを確認12自治体)
- 認証保育所の保育料補助(3〜5歳・上限):確認できた45自治体で20,000円〜81,900円
62区市町村の一覧
| 自治体 | 認証保育所の保育料補助(0〜2歳・上限) | 認証保育所の保育料補助(3〜5歳・上限) |
|---|---|---|
| 千代田区 | 80,000円※出典 | 77,000円※出典 |
| 中央区 | 80,000円※出典 | 77,000円※出典 |
| 港区 | 記載なし出典 | 記載なし出典 |
| 新宿区 | 80,000円※出典 | 77,000円※出典 |
| 文京区 | 80,000円※出典 | 77,000円※出典 |
| 台東区 | 80,000円※出典 | 77,000円※出典 |
| 墨田区 | 80,000円※出典 | 40,000円※出典 |
| 江東区 | 80,000円※出典 | 77,000円出典 |
| 品川区 | 80,000円※出典 | 36,700円※出典 |
| 目黒区 | 80,000円※出典 | 36,700円※出典 |
| 大田区 | 80,000円出典 | 77,000円※出典 |
| 世田谷区 | 80,000円※出典 | 77,000円※出典 |
| 渋谷区 | 80,000円※出典 | 77,000円※出典 |
| 中野区 | 70,000円※出典 | 70,000円※出典 |
| 杉並区 | 80,000円※出典 | 77,000円※出典 |
| 豊島区 | 記載なし出典 | 記載なし出典 |
| 北区 | 80,000円※出典 | 77,000円※出典 |
| 荒川区 | 60,000円※出典 | 確認中 |
| 板橋区 | 80,000円※出典 | 77,000円※出典 |
| 練馬区 | 確認中 | 確認中 |
| 足立区 | 80,000円出典 | 40,000円※出典 |
| 葛飾区 | 80,000円出典 | 80,000円※出典 |
| 江戸川区 | 80,000円※出典 | 40,000円※出典 |
| 八王子市 | 40,000円※出典 | 62,000円※出典 |
| 立川市 | 記載なし出典 | 40,000円※出典 |
| 武蔵野市 | 42,000円※出典 | 確認中 |
| 三鷹市 | 80,000円※出典 | 40,000円※出典 |
| 青梅市 | 40,000円※出典 | 40,000円※出典 |
| 府中市 | 67,000円※出典 | 30,000円※出典 |
| 昭島市 | 40,000円※出典 | 40,000円※出典 |
| 調布市 | 80,000円※出典 | 77,000円※出典 |
| 町田市 | 60,000円※出典 | 20,000円※出典 |
| 小金井市 | 80,000円※出典 | 77,000円※出典 |
| 小平市 | 42,000円※出典 | 57,000円※出典 |
| 日野市 | 80,000円※出典 | 77,000円出典 |
| 東村山市 | 確認中 | 確認中 |
| 国分寺市 | 67,000円※出典 | 20,000円※出典 |
| 国立市 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 77,000円※出典 |
| 福生市 | 80,000円※出典 | 77,000円※出典 |
| 狛江市 | 確認中 | 81,900円※出典 |
| 東大和市 | 61,000円※出典 | 36,700円※出典 |
| 清瀬市 | 45,700円※出典 | 比較対象外 |
| 東久留米市 | 80,000円※出典 | 36,300円※出典 |
| 武蔵村山市 | 40,000円※出典 | 77,000円※出典 |
| 多摩市 | 30,000円※出典 | 30,000円※出典 |
| 稲城市 | 60,000円※出典 | 55,000円※出典 |
| 羽村市 | 67,000円※出典 | 20,000円※出典 |
| あきる野市 | 67,000円※出典 | 20,000円※出典 |
| 西東京市 | 80,000円※出典 | 36,700円※出典 |
| 瑞穂町 | 27,000円※出典 | 67,000円※出典 |
| 日の出町 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 36,700円※出典 |
| 檜原村 | 40,000円※出典 | 77,000円※出典 |
| 奥多摩町 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 確認中 |
| 大島町 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 確認中 |
| 利島村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 確認中 |
| 新島村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 確認中 |
| 神津島村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 確認中 |
| 三宅村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 確認中 |
| 御蔵島村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 確認中 |
| 八丈町 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 確認中 |
| 青ヶ島村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 確認中 |
| 小笠原村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 確認中 |
比較の条件
- 認証保育所の保育料補助(0〜2歳・上限)
- 認証保育所の保育料補助(0〜2歳・月額上限)。認可保育所の保育料とは別の制度
- 認証保育所の保育料補助(3〜5歳・上限)
- 認証保育所を使う3〜5歳児の保育料補助(月額上限)。0〜2歳の補助は別指標
※は自治体ごとの条件・注記がある値です(合計上限・対象者の限定など)。順位と注記の全文は、各項目の比較ページの表で確認できます。「確認中」は公式ページでまだ確認できていない自治体で、制度が無いという意味ではありません。
よくある質問
認証保育所の保育料補助は、何自治体で確認できましたか?
2026年10月時点で、項目ごとに値を確認できた自治体は次のとおりです。認証保育所の保育料補助(0〜2歳・上限)は56自治体(うち12自治体は制度なしを確認)。認証保育所の保育料補助(3〜5歳・上限)は45自治体。
認証保育所の保育料補助で、値が最大の自治体と最小の自治体はどこですか?
認証保育所の保育料補助(0〜2歳・上限)は、最大が80,000円(千代田区・中央区ほか23自治体)、最小が27,000円(瑞穂町)です(大きいほど支援が大きい)。制度なしを確認した自治体は除きます。認証保育所の保育料補助(3〜5歳・上限)は、最大が81,900円(狛江市)、最小が20,000円(町田市・国分寺市ほか2自治体)です(大きいほど支援が大きい)。
表の「確認中」は、制度がないということですか?
いいえ。「確認中」は公式ページでまだ確認できていない自治体で、制度が無いという意味ではありません。制度が無いことを確認できたものは「制度なし」、公式ページに記載が見つからなかったものは「記載なし」と分けています。認証保育所の保育料補助(0〜2歳・上限)は確認中3・記載なし3自治体です。認証保育所の保育料補助(3〜5歳・上限)は確認中14・記載なし2自治体です。
お知らせ登録(β)
制度が変わったら、メールでお知らせします
お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。