項目をまとめて比較
太陽光発電の補助金を東京62区市町村で比較
太陽光発電の補助金を比べられる項目は3つです。太陽光発電の助成(総額上限)は、確認できた35自治体で50,000円〜1,000,000円(ほかに制度なしを確認12自治体)です(2026年10月時点)。
- 太陽光発電の助成(総額上限):確認できた35自治体で50,000円〜1,000,000円(ほかに制度なしを確認12自治体)
- 太陽光発電の助成(kWあたり):確認できた33自治体で6,000円〜100,000円(ほかに制度なしを確認20自治体)
- 太陽光発電の助成(1世帯上限):確認できた37自治体で50,000円〜1,000,000円(ほかに制度なしを確認19自治体)
62区市町村の一覧
| 自治体 | 太陽光発電の助成(総額上限) | 太陽光発電の助成(kWあたり) | 太陽光発電の助成(1世帯上限) |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 1,000,000円※出典 | 記載なし出典 | 1,000,000円※出典 |
| 中央区 | 350,000円※出典 | 100,000円※出典 | 記載なし出典 |
| 港区 | 400,000円※出典 | 100,000円出典 | 400,000円※出典 |
| 新宿区 | 300,000円出典 | 100,000円※出典 | 300,000円出典 |
| 文京区 | 350,000円※出典 | 70,000円※出典 | 350,000円出典 |
| 台東区 | 200,000円※出典 | 50,000円出典 | 200,000円※出典 |
| 墨田区 | 200,000円※出典 | 50,000円※出典 | 200,000円※出典 |
| 江東区 | 200,000円※出典 | 50,000円※出典 | 200,000円※出典 |
| 品川区 | 200,000円※出典 | 50,000円※出典 | 200,000円※出典 |
| 目黒区 | 150,000円出典 | 30,000円※出典 | 150,000円※出典 |
| 大田区 | 200,000円※出典 | 記載なし出典 | 200,000円※出典 |
| 世田谷区 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 渋谷区 | 記載なし出典 | 記載なし出典 | 記載なし出典 |
| 中野区 | 150,000円※出典 | 記載なし出典 | 150,000円※出典 |
| 杉並区 | 120,000円※出典 | 40,000円出典 | 120,000円出典 |
| 豊島区 | 80,000円※出典 | 20,000円出典 | 80,000円出典 |
| 北区 | 200,000円※出典 | 80,000円※出典 | 200,000円※出典 |
| 荒川区 | 確認中 | 20,000円※出典 | 300,000円※出典 |
| 板橋区 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 80,000円※出典 |
| 練馬区 | 確認中 | 記載なし出典 | 80,000円※出典 |
| 足立区 | 240,000円※出典 | 60,000円※出典 | 288,000円※出典 |
| 葛飾区 | 300,000円出典 | 60,000円※出典 | 300,000円出典 |
| 江戸川区 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 八王子市 | 100,000円※出典 | 10,000円※出典 | 100,000円※出典 |
| 立川市 | 確認中 | 記載なし出典 | 記載なし出典 |
| 武蔵野市 | 確認中 | 30,000円※出典 | 記載なし出典 |
| 三鷹市 | 100,000円※出典 | 10,000円※出典 | 100,000円※出典 |
| 青梅市 | 60,000円※出典 | 15,000円※出典 | 60,000円※出典 |
| 府中市 | 100,000円※出典 | 20,000円※出典 | 100,000円※出典 |
| 昭島市 | 60,000円※出典 | 15,000円※出典 | 60,000円※出典 |
| 調布市 | 100,000円※出典 | 20,000円※出典 | 100,000円※出典 |
| 町田市 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 小金井市 | 100,000円※出典 | 30,000円※出典 | 100,000円出典 |
| 小平市 | 50,000円※出典 | 記載なし出典 | 50,000円※出典 |
| 日野市 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 東村山市 | 確認中 | 記載なし | 確認中 |
| 国分寺市 | 150,000円※出典 | 30,000円※出典 | 150,000円※出典 |
| 国立市 | 125,000円※出典 | 25,000円※出典 | 125,000円※出典 |
| 福生市 | 200,000円※出典 | 記載なし出典 | 200,000円※出典 |
| 狛江市 | 80,000円※出典 | 20,000円※出典 | 80,000円出典 |
| 東大和市 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 清瀬市 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 30,000円※出典 | 100,000円※出典 |
| 東久留米市 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 武蔵村山市 | 70,000円※出典 | 20,000円※出典 | 70,000円※出典 |
| 多摩市 | 150,000円※出典 | 20,000円※出典 | 150,000円※出典 |
| 稲城市 | 80,000円※出典 | 20,000円※出典 | 80,000円※出典 |
| 羽村市 | 110,000円※出典 | 6,000円※出典 | 55,000円※出典 |
| あきる野市 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 西東京市 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 瑞穂町 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 日の出町 | 150,000円※出典 | 30,000円※出典 | 記載なし出典 |
| 檜原村 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 奥多摩町 | 確認中 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 大島町 | 確認中 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 利島村 | 確認中 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 新島村 | 確認中 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 神津島村 | 確認中 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 三宅村 | 確認中 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 御蔵島村 | 300,000円※出典 | 70,000円※出典 | 300,000円※出典 |
| 八丈町 | 確認中 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 青ヶ島村 | 確認中 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
| 小笠原村 | 確認中 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 | 制度なし・確認済み(0円)※出典 |
比較の条件
- 太陽光発電の助成(総額上限)
- 住宅用太陽光発電設備への助成の総額上限。kWあたりの単価は別指標。蓄電池との同時申請で加算する自治体がある
- 太陽光発電の助成(kWあたり)
- 太陽光発電設備のkWあたり助成単価。世帯上限は別指標
- 太陽光発電の助成(1世帯上限)
- 太陽光発電設備の1世帯あたり助成上限。kWあたり単価は別指標。都の助成と併用できる場合がある
※は自治体ごとの条件・注記がある値です(合計上限・対象者の限定など)。順位と注記の全文は、各項目の比較ページの表で確認できます。「確認中」は公式ページでまだ確認できていない自治体で、制度が無いという意味ではありません。
よくある質問
太陽光発電の補助金は、何自治体で確認できましたか?
2026年10月時点で、項目ごとに値を確認できた自治体は次のとおりです。太陽光発電の助成(総額上限)は47自治体(うち12自治体は制度なしを確認)。太陽光発電の助成(kWあたり)は53自治体(うち20自治体は制度なしを確認)。太陽光発電の助成(1世帯上限)は56自治体(うち19自治体は制度なしを確認)。
太陽光発電の補助金で、値が最大の自治体と最小の自治体はどこですか?
太陽光発電の助成(総額上限)は、最大が1,000,000円(千代田区)、最小が50,000円(小平市)です(大きいほど支援が大きい)。制度なしを確認した自治体は除きます。太陽光発電の助成(kWあたり)は、最大が100,000円(中央区・港区ほか1自治体)、最小が6,000円(羽村市)です(大きいほど支援が大きい)。制度なしを確認した自治体は除きます。太陽光発電の助成(1世帯上限)は、最大が1,000,000円(千代田区)、最小が50,000円(小平市)です(大きいほど支援が大きい)。制度なしを確認した自治体は除きます。
表の「確認中」は、制度がないということですか?
いいえ。「確認中」は公式ページでまだ確認できていない自治体で、制度が無いという意味ではありません。制度が無いことを確認できたものは「制度なし」、公式ページに記載が見つからなかったものは「記載なし」と分けています。太陽光発電の助成(総額上限)は確認中14・記載なし1自治体です。太陽光発電の助成(kWあたり)は記載なし9自治体です。太陽光発電の助成(1世帯上限)は確認中1・記載なし5自治体です。
お知らせ登録(β)
制度が変わったら、メールでお知らせします
お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。